079012 - 人文與資訊學系

招生名額通過人數:17名(依學測應試號碼排列)

 11041815  11046825  11047210 
 11053115  11055123  11067532 
 11069409  11079608  11095812 
 11096310  11097712  11109032 
 11149922  11159424  11236102 
 11277121  11336509 


079022 - 宗教文化與資訊管理學系

招生名額通過人數:8名(依學測應試號碼排列)

 11036102  11059135  11062533 
 11092628  11218119  11323608 
 11324111  19111306 


079032 - 宗教文化與資訊管理學系生命關懷組

招生名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 11011605  11059135  11062533 
 11092628  11094221  11169716 


079042 - 宗教文化與資訊管理學系資訊與文創組

招生名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11326532 


079052 - 應用日語學系

招生名額通過人數:23名(依學測應試號碼排列)

 11014904  11032718  11056828 
 11057709  11061507  11065614 
 11071818  11082235  11088925 
 11092202  11094328  11098410 
 11100902  11106405  11110327 
 11111609  11118934  11165832 
 11219901  11263536  11322427 
 11334530  19251504 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11045216   11063131 


079072 - 資訊工程學系人工智慧應用組

招生名額通過人數:26名(依學測應試號碼排列)

 11022016  11024234  11026434 
 11034410  11040325  11042111 
 11052808  11054608  11064529 
 11074326  11082506  11084419 
 11084501  11098410  11099905 
 11110005  11110723  11111803 
 11134603  11135723  11156723 
 11157914  11164031  11262833 
 11306625  19250904 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11083428   11327234 


079082 - 資訊工程學系多媒體遊戲設計組

招生名額通過人數:22名(依學測應試號碼排列)

 11025821  11029624  11037822 
 11040325  11060703  11084301 
 11084409  11089233  11091929 
 11094601  11107705  11108820 
 11111609  11114204  11131110 
 11134603  11144617  11157617 
 11160721  11317202  11325017 
 11335524 


079092 - 資訊工程學系(APCS組)

招生名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11045114 


079112 - 法律學系財經科技法律組

招生名額通過人數:23名(依學測應試號碼排列)

 11008522  11021122  11029620 
 11049718  11060728  11061507 
 11062306  11065704  11069411 
 11079903  11085707  11101107 
 11107120  11108821  11132521 
 11239110  11241726  11244518 
 11264920  11273513  11305631 
 11322221  11336536 


079122 - 法律學系法律應用實務組

招生名額通過人數:21名(依學測應試號碼排列)

 11009133  11015609  11021122 
 11042113  11060728  11066022 
 11073014  11073733  11095801 
 11125324  11133116  11167831 
 11212822  11237410  11249936 
 11257132  11273513  11324135 
 11330718  11333135  19251805 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11012412   11065704   11081912 
 11324322   11330629 


079132 - 財務金融學系

招生名額通過人數:41名(依學測應試號碼排列)

 11000306  11005334  11017135 
 11026827  11030820  11037813 
 11042433  11045012  11046130 
 11046233  11048124  11061504 
 11066501  11067220  11071602 
 11081203  11081218  11081219 
 11084307  11089235  11094007 
 11096835  11097520  11101801 
 11104329  11119032  11119134 
 11125523  11133307  11143203 
 11148802  11161102  11219915 
 11238331  11263513  11308613 
 11309913  11322536  11335417 
 19112010  19251704 


079142 - 財務金融學系(青年儲蓄帳戶組)

招生名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 A1200031 


079152 - 國際經營與貿易學系

招生名額通過人數:29名(依學測應試號碼排列)

 11001836  11006220  11014409 
 11023424  11027715  11031209 
 11032807  11042433  11061526 
 11067220  11070236  11073036 
 11087729  11092202  11096727 
 11098234  11102002  11104313 
 11105234  11114204  11143203 
 11151525  11240011  11253914 
 11263513  11296618  11323919 
 11334231  19120308 


079172 - 經濟學系

招生名額通過人數:21名(依學測應試號碼排列)

 11001836  11017135  11019020 
 11023411  11030033  11065806 
 11066307  11073420  11081607 
 11081705  11087729  11097423 
 11112832  11117214  11118934 
 11121217  11124924  11170913 
 11216512  11322536  19112010 


079182 - 企業管理學系

招生名額通過人數:17名(依學測應試號碼排列)

 11000306  11017135  11029620 
 11056527  11066501  11071803 
 11081218  11087729  11094820 
 11096727  11097423  11100922 
 11104815  11109931  11111723 
 11117214  19251704 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11096136 


079192 - 運動管理學系

招生名額通過人數:14名(依學測應試號碼排列)

 11024706  11025422  11043027 
 11058122  11061504  11075131 
 11100809  11105702  11140618 
 11161919  11183523  11218106 
 11323910  19310309 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11096136   11098132   11109113 


079202 - 運動資訊傳播學系

招生名額通過人數:18名(依學測應試號碼排列)

 11015629  11024706  11032811 
 11036102  11056630  11061504 
 11065714  11087115  11102514 
 11105702  11107612  11114014 
 11114131  11130709  11151319 
 11161919  11320227  11323312 


079222 - 觀光事業學系

招生名額通過人數:20名(依學測應試號碼排列)

 11019436  11020717  11035121 
 11041503  11050606  11062508 
 11077019  11081811  11090821 
 11091307  11096014  11106505 
 11107534  11109125  11132612 
 11147718  11160905  11228110 
 11253914  11291005 


079232 - 航空事業學系

招生名額通過人數:16名(依學測應試號碼排列)

 11045701  11062122  11094820 
 11099413  11105203  11110010 
 11119335  11135723  11161006 
 11235936  11253914  11288115 
 11307832  11309704  11321902 
 11327006 


079242 - 音樂應用學系-跨域應用組

招生名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 11107614  11142520  11147719 
 11166130  11193201  11226526 


079252 - 音樂應用學系-音樂表演組

招生名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 11020812  11040235  11061631 
 11107614  11125008