079372 - 觀光數位知識學系旅遊運輸組

招生名額通過人數:44名(依學測應試號碼排列)

 10001118   10003133   10003221 
 10003506   10003638   10007109 
 10013109   10015131   10017424 
 10019222   10032409   10032818 
 10038718   10047633   10052313 
 10052720   10055913   10057326 
 10058610   10059940   10064024 
 10064831   10068240   10069634 
 10069834   10084038   10084320 
 10084523   10085928   10086126 
 10086130   10088004   10088118 
 10105213   10110638   10110828 
 10116040   10152911   10206512 
 10217733   10277039   10307909 
 10310231   10318308