079352 - 觀光數位知識學系觀光旅遊組

招生名額通過人數:34名(依學測應試號碼排列)

 10003032   10003518   10012522 
 10013109   10015937   10029532 
 10040823   10042407   10047238 
 10052722   10058508   10075641 
 10079136   10081416   10083923 
 10085606   10085706   10085806 
 10085902   10085916   10086016 
 10088132   10088316   10105213 
 10105515   10113535   10119201 
 10130439   10146519   10150009 
 10156911   10184533   10310606 
 10316513