079312 - 運動管理學系

招生名額通過人數:90名(依學測應試號碼排列)

 10002220   10003032   10003309 
 10008038   10013632   10014709 
 10016203   10016316   10021003 
 10022614   10028834   10031135 
 10033016   10034401   10035906 
 10037524   10037614   10040431 
 10041233   10043021   10045615 
 10046218   10046518   10047519 
 10050012   10050810   10054936 
 10062704   10063219   10068908 
 10071422   10073323   10073816 
 10073936   10074442   10075532 
 10075534   10076714   10077108 
 10077523   10081438   10081815 
 10083437   10085909   10086101 
 10086215   10086430   10087422 
 10087630   10089602   10090906 
 10091011   10091616   10100203 
 10102913   10105415   10105441 
 10112921   10113123   10118219 
 10120329   10120340   10120908 
 10121319   10121626   10123035 
 10128303   10130806   10130810 
 10132032   10134327   10140115 
 10148040   10148833   10155303 
 10169716   10173934   10182904 
 10194433   10194609   10202139 
 10233712   10306724   10306734 
 10307323   10308204   10310738 
 10316439   10316805   10317011 


原住民外加名額通過人數:5名(依學測應試號碼排列)

 10026124   10080033   10086139 
 10104039   10291505