079212 - 國際貿易學系

招生名額通過人數:101名(依學測應試號碼排列)

 10000315   10003504   10003528 
 10006922   10009114   10015335 
 10015825   10016003   10028908 
 10028912   10028936   10029108 
 10029631   10032409   10038114 
 10041023   10042407   10045641 
 10046613   10046713   10047809 
 10050608   10050910   10052012 
 10052407   10055824   10056935 
 10057221   10058523   10058533 
 10058624   10058707   10058924 
 10059033   10061801   10062702 
 10063023   10064424   10064805 
 10065621   10065808   10067341 
 10070342   10074826   10076540 
 10078207   10079110   10079713 
 10080041   10080325   10082018 
 10082101   10082225   10084709 
 10086502   10087926   10089034 
 10090034   10090812   10095121 
 10095220   10095224   10095236 
 10097639   10099735   10100704 
 10101739   10101939   10102428 
 10102516   10106420   10113311 
 10113920   10115811   10123322 
 10125124   10127716   10130420 
 10133335   10135508   10146106 
 10148726   10149142   10151519 
 10161626   10173910   10182115 
 10189030   10202118   10204314 
 10215330   10223434   10223529 
 10246118   10285031   10303211 
 10307842   10308130   10316903 
 10316929   10317805 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 10309132