079192 - 會計資訊學系

招生名額通過人數:89名(依學測應試號碼排列)

 10003606   10004041   10004437 
 10008924   10013219   10015331 
 10016010   10029435   10032932 
 10041811   10042435   10046709 
 10049332   10051812   10051922 
 10051936   10052012   10053326 
 10055941   10056631   10058222 
 10058409   10058419   10058423 
 10058435   10058609   10060823 
 10064424   10067217   10068337 
 10069130   10069609   10073635 
 10077007   10078421   10078535 
 10079125   10079925   10081232 
 10081817   10081915   10082325 
 10082808   10083408   10083533 
 10085904   10086038   10086428 
 10087409   10088229   10088436 
 10089313   10090139   10090216 
 10090930   10091636   10091932 
 10095109   10096701   10099835 
 10100031   10100902   10101521 
 10102620   10103707   10105137 
 10105317   10106202   10112522 
 10114007   10114033   10124132 
 10128439   10132435   10133316 
 10133619   10133706   10141132 
 10145832   10149128   10150711 
 10153538   10156540   10179031 
 10199609   10206425   10215833 
 10229003   10303911