079182 - 法律學系

招生名額通過人數:122名(依學測應試號碼排列)

 10004042   10006740   10008924 
 10008931   10014919   10027616 
 10031723   10039007   10041221 
 10041814   10043839   10045411 
 10045817   10046235   10047728 
 10051242   10052807   10056308 
 10056812   10057907   10058914 
 10058933   10060942   10061319 
 10061440   10062719   10063640 
 10065422   10065935   10066929 
 10074913   10075814   10077016 
 10078236   10079729   10081108 
 10084336   10084712   10085333 
 10085627   10086018   10086303 
 10088405   10089430   10095109 
 10095118   10095922   10096109 
 10096834   10099729   10101909 
 10103902   10104420   10105227 
 10105428   10105529   10108206 
 10110220   10110437   10111207 
 10113735   10115610   10117210 
 10118609   10118629   10123213 
 10127742   10128527   10135804 
 10139635   10140007   10141827 
 10143521   10150724   10166706 
 10178642   10182617   10182733 
 10184623   10184931   10188501 
 10188508   10188822   10199332 
 10199825   10202705   10203722 
 10205638   10211718   10212039 
 10212129   10212414   10213635 
 10216322   10220918   10230534 
 10233930   10245909   10247838 
 10248438   10254503   10255017 
 10256005   10256539   10259939 
 10271114   10272304   10278734 
 10282222   10289808   10303027 
 10304037   10307534   10308116 
 10308128   10308202   10308441 
 10312110   10314925   10315015 
 10317404   19810301 


原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 10057012   10093233   10135842 
 10308917   10309630   10310507