079162 - 資訊工程學系多媒體與遊戲設計組

招生名額通過人數:37名(依學測應試號碼排列)

 10003114   10034113   10038440 
 10047608   10047933   10054110 
 10055736   10058635   10062801 
 10063435   10068108   10068622 
 10075635   10082203   10084134 
 10086438   10087530   10088113 
 10089626   10090701   10096039 
 10107742   10110230   10118436 
 10123120   10124933   10127910 
 10134620   10147027   10154541 
 10184407   10195135   10248936 
 10271342   10271432   10285236 
 19251103