079082 - 台灣文學系

招生名額通過人數:41名(依學測應試號碼排列)

 10000322   10002012   10006922 
 10014020   10020821   10031928 
 10039109   10047826   10050820 
 10054938   10057441   10060531 
 10060942   10063419   10063729 
 10068634   10072818   10074518 
 10085920   10086018   10094531 
 10101608   10102003   10105103 
 10113821   10121721   10122704 
 10124723   10125941   10130621 
 10142301   10146224   10146330 
 10161626   10166914   10281208 
 10294533   10303921   10307438 
 10307506   10315203 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 10135126