079022 - 人文與資訊學系文化行銷組

招生名額通過人數:53名(依學測應試號碼排列)

 10002932   10003020   10003311 
 10009128   10011934   10017605 
 10028022   10029012   10029642 
 10031902   10039023   10041231 
 10041311   10042533   10050408 
 10050412   10050608   10055407 
 10061709   10065838   10068218 
 10072336   10079514   10080301 
 10082228   10084521   10087226 
 10088521   10089304   10091932 
 10095607   10099931   10100909 
 10101608   10101610   10104615 
 10105129   10112228   10113235 
 10121333   10125131   10125504 
 10138607   10141721   10154022 
 10154212   10166914   10199920 
 10306634   10311320   10316330 
 10316514   10318218